<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SERBIA punkt se &#187; Bosnien</title>
	<atom:link href="http://www.serbia.se/blogg/tag/bosnien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serbia.se/blogg</link>
	<description>annorlunda syn på Serbien och omvärlden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sverker Serbsson</title>
		<link>http://www.serbia.se/blogg/sverker-serbsson</link>
		<comments>http://www.serbia.se/blogg/sverker-serbsson#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serbia punkt se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bra att veta]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Skicka pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serbia.se/blogg/?p=15449</guid>
		<description><![CDATA[En av idéen vad man kunde göra här på bloggen var länge att t.ex testa olika tjänster eller olika företag som vi serber i Sverige använder, t.ex hur man skickar pengar snabbt och smidigt från Sverige till Serbien, vilka är t.ex snabbaste, enklaste och billigaste alternativ att resa mellan våra länder, att skriva om olika ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av idéen vad man kunde göra här på bloggen var länge att t.ex testa olika tjänster eller olika företag som vi serber i Sverige använder, t.ex hur man skickar pengar snabbt och smidigt från Sverige till Serbien, vilka är t.ex snabbaste, enklaste och billigaste alternativ att resa mellan våra länder, att skriva om olika företag och produkter, om dåliga erfarenhet med dom&#8230;<br />
Då menar jag att jag vill inte bli typ som Sverker Olofsson som testar, coachar och undersöker, så stora resurser har inte en vanlig bloggare, och självklart finansieras inte bloggen med våra skattemedel eller reklam ( <em>har ni märkt att Serbia.se är reklamfri blogg?</em>)<br />
En komplett och detaljerad guide blir det inte, men jag är ibland så jävla sugen att skriva om &#8221;vilka företag och produkter som har hittills har hamnat i soptunnan&#8221; dvs. att skriva om &#8211; &#8221;deras (mina) misstag&#8221;. Det hände ett par gånger att jag blev faktisk hotad på grund av det och förödmjukad, fick etikett att jag är en jävla dumskalle som &#8221;försöker leka journalist&#8221;&#8230; att jag borde först &#8221;gå tillbaka i skolan och läsa SFI (svenska för invandrare)&#8221;&#8230;<br />
Men det var inte meningen att vara &#8221;<strong>Sverker Serbsson</strong>&#8221;. Så höga ambitioner har jag inte, men jag vill bara &#8221;fylla i tomrum&#8221; och samtidigt vara jordnära så mycket så möjligt.<br />
Lösningen kan t.ex. vara tipsa om tjänster som jag själv <strong>är nöjd</strong> med. Och att påpeka &#8211; att konkurrent företag är &#8211; skit.<br />
Ett praktisk exempel: Varmt rekommenderar ett riktigt biliga och säkra sättet att överföra pengar via en för mig ny tjänst som heter <a href="http://www.riafinancial.com/" target="_blank">Ria Financial Services</a>.<br />
Så &#8211; skit i &#8221;Österunion&#8221; och &#8221;Lurex&#8221;, testa nya sätt att göra sina internationella bankärenden:</p>
<p><a href="http://www.riafinancial.com/" target="_blank"><img width="630" height="240" alt="Ria" src="http://www.serbia.se/blogg/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2011/12/ria.jpg&amp;h=240&amp;w=630&amp;zc=1&#038;q=100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serbia.se/blogg/sverker-serbsson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Jalla på&#8221;, innan någon statssekreterare förbjuder den!</title>
		<link>http://www.serbia.se/blogg/jalla-pa-innan-nagon-statssekreterare-forbjuder-den</link>
		<comments>http://www.serbia.se/blogg/jalla-pa-innan-nagon-statssekreterare-forbjuder-den#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serbia punkt se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt om]]></category>
		<category><![CDATA[Al Qaida]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[Jasenko Selimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serbia.se/blogg/?p=11168</guid>
		<description><![CDATA[Dokument utifrån visar på söndag, klockan 22 &#8211; &#8221;Spåren från Sarajevo&#8221; (Sporene fra Sarajevo), Norsk dokumentär från 2011. Berättelsen om Al Qaida’s inblandning i kriget i Bosnien, och hur Bosnien används för ett antal terroristattacker mot västerländska mål&#8230; Men du kan se filmen innan på NRK- Nett tv, för att troligtvis kommer någon svensk statssekreterare ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dokument utifrån visar på söndag, klockan 22 &#8211; &#8221;Spåren från Sarajevo&#8221; (Sporene fra Sarajevo), Norsk dokumentär från 2011. Berättelsen om <a href="http://www.dn.se/ledare/huvudledare/terrorns-pris" target="_blank">Al Qaida’s inblandning i kriget i Bosnien</a>, och hur Bosnien används för ett antal terroristattacker mot västerländska mål&#8230;<br />
Men du kan se filmen innan på <a href="http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/732318/" target="_blank">NRK- Nett tv</a>, för att troligtvis kommer någon svensk statssekreterare från Folkpartiet att försöka förhindra SVT&#8230;<br />
Filmen visas även i Kunskapskanalen 7/9 och  9/9, så klart om någon svensk statssekreterare stoppar inte det&#8230;<br />
Någon från <strong>Folk</strong>partiet, för att de är så rädda att <strong>folket</strong> ser sanningen&#8230;<br />
<a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/darfor-skramdes-vi-inte-av-sjalvmordsbombaren" target="_blank"> DN.se: TIO ÅR EFTER 11 SEPTEMBER</a>;<br />
<a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/attackerna-fick-usas-dominans-pa-fall" target="_blank"> DN.se: Attackerna fick USA:s dominans på fall</a>;<br />
<a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/tio-ar-efter-11-september" target="_blank"> DN.se: Bilder från attackerna </a>;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serbia.se/blogg/jalla-pa-innan-nagon-statssekreterare-forbjuder-den/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina (2D och 3D)</title>
		<link>http://www.serbia.se/blogg/den-etniska-fordelningen-i-bosnien-och-hercegovina-2d-och-3d</link>
		<comments>http://www.serbia.se/blogg/den-etniska-fordelningen-i-bosnien-och-hercegovina-2d-och-3d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serbia punkt se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sex & samlevnad]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[Den etniska fördelningen]]></category>
		<category><![CDATA[Serber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serbia.se/blogg/?p=9479</guid>
		<description><![CDATA[2011 1991 Enligt uppgifter från poskok.info Källa: - Federalni zavod za statistiku (www.fzs.ba), Službe i uredi za statistiku po županijama/kantonima - Republički zavod za statistiku Republike Srpske (www.rzs.rs.ba) - Agencija za statistiku BiH (www.bhas.ba) Anmärkningar: Antal av de gula (Andra minoritetsgrupper) har ökat sen 1991! I Sarajevo bodde före kriget 167.000 Serber, och nu är ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>2011</h3>
<p><img width="630" height="250" title="Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 2011 (uppskattning i 2D)" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&#038;chtt=Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 2011 (uppskattning i 2D)&#038;chl=Serber (36.1%)|Muslimer (49,4%)|Kroater (12,6%)|Andra+minoritetsgrupper (1,9%)&#038;chco=C64A4A,97B958,058DC7,EDEF00&#038;chs=630x250&#038;chd=t:36.1,49.4,12.6,1.9&#038;chf=bg,s,ffffff" alt="Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 2011 (uppskattning i 2D)" /><br />
<img width="630" height="250" title="Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 2011 (uppskattning i 3D)" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&#038;chtt=Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 2011 (uppskattning i 3D)&#038;chl=Serber (36.1%)|Muslimer (49,4%)|Kroater (12,6%)|Andra+minoritetsgrupper (1,9%)&#038;chco=C64A4A,97B958,058DC7,EDEF00&#038;chs=630x250&#038;chd=t:36.1,49.4,12.6,1.9&#038;chf=bg,s,ffffff" alt="Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 2011 (uppskattning i 3D)" /></p>
<h3>1991</h3>
<p><img width="630" height="250" title="Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 1991 ( i 2D)" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&#038;chtt=Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 1991 ( i 2D)&#038;chl=Serber (31.2%)|Muslimer (43,5%)|Kroater (17,4%)|Andra+minoritetsgrupper (7,9%)&#038;chco=C64A4A,97B958,058DC7,EDEF00&#038;chs=630x250&#038;chd=t:31.2,43.5,17.4,7.9&#038;chf=bg,s,ffffff" alt="Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 1991 ( i 2D)" /><br />
<img width="630" height="250" title="Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 1991 ( i 3D)" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&#038;chtt=Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 1991 ( i 3D)&#038;chl=Serber (31.2%)|Muslimer (43,5%)|Kroater (17,4%)|Andra+minoritetsgrupper (7,9%)&#038;chco=C64A4A,97B958,058DC7,EDEF00&#038;chs=630x250&#038;chd=t:31.2,43.5,17.4,7.9&#038;chf=bg,s,ffffff" alt="Den etniska fördelningen i Bosnien och Hercegovina, 1991 ( i 3D)" /></p>
<p style="text-align: right;">Enligt uppgifter från <a href="http://www.poskok.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27524&amp;Itemid=401" target="_blank">poskok.info</a></p>
<p><strong>Källa:</strong><br />
<em>- Federalni zavod za statistiku (www.fzs.ba), Službe i uredi za statistiku po županijama/kantonima<br />
- Republički zavod za statistiku Republike Srpske (www.rzs.rs.ba)<br />
- Agencija za statistiku BiH (www.bhas.ba)</em></p>
<p>Anmärkningar: Antal av de gula (Andra minoritetsgrupper) har ökat sen 1991!<br />
<em>I Sarajevo bodde före kriget 167.000 Serber, och nu är det mindre än 7000. För närvarande bor i Sarajevo, mer Kineser än Serber och kroater tillsammans.</em></p>
<div class='video_frame'><iframe class='youtube' style='height:380px;width:630px' src='http://www.youtube.com/embed/FJtSeu-Pwzg?autohide=2&amp;controls=1&amp;disablekb=0&amp;fs=1&amp;hd=0&amp;loop=0&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;showsearch=0&amp;wmode=transparent' width='630' height='380' frameborder='0'></iframe></div>
<div class="divider_padding"></div>
<h3>Text:</h3>
<p><em>Prolazi moja mladost<br />
dolaze druga vremena<br />
ono sto je nekad bilo<br />
toga sada vise nema</p>
<p>Ali pamtim jos<br />
one livade, one rijeke<br />
one sume i puteljke<br />
staru majku dok se smije<br />
i ognjiste dok me grije</p>
<p>Sada imam sto sam htjela<br />
o cemu sam nekad snila<br />
trebalo bi da sam srecna<br />
a ja sam to nekad bila</p>
<p><strong>Dosli su novi dani<br />
drugim se zivotom zivi<br />
uzela sam sto sam htjela<br />
drugi mi nisu krivi</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serbia.se/blogg/den-etniska-fordelningen-i-bosnien-och-hercegovina-2d-och-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevdah</title>
		<link>http://www.serbia.se/blogg/sevdah</link>
		<comments>http://www.serbia.se/blogg/sevdah#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serbia punkt se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roligt]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[Sevdah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serbia.se/blogg/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[Sevdah är turkisk ord, som används framförallt i Bosnien av muslimaniserade Serber och betyder att man hamnar i ett känslomässigt speciellt tillstånd (eftersträvansvärt själsligt slutmål ) ursakad t.ex. av någon gammal ex-juge nostalgisk låt, stora mängder av rakija, eller något som tangerar kropp och själ på stark sätt. Första kännetecken på sevdah är att man ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sevdah är turkisk ord, som används framförallt i Bosnien av muslimaniserade Serber och betyder att man hamnar i ett känslomässigt speciellt tillstånd (eftersträvansvärt själsligt slutmål ) ursakad t.ex. av någon gammal ex-juge nostalgisk låt, stora mängder av rakija, eller något som tangerar kropp och själ på stark sätt.</p>
<p>Första kännetecken på sevdah är att man lyfter upp sina armar i luften och säger: ” Oj, mamma, varför födde du mig”…</p>
<p>Om man hamnar i sevdah, kan det vara riktig skönt eller farligt för dess omgivning, man kan t.ex. pussa i munnen sitt bästa kompis, slå sönder glaskärl eller flaska i sitt eget huvud, eller t.ex. ge en hel månadslön till zigenarna för att de ska spela en viss låt…</p>
<p>Det är som nirvana, fast inte riktigt som nirvana, eftersom man vaknar alltid efter sevdah och måste stå för efterdyningar som ursakades av sevdah…</p>
<p>Nja, ungefär…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serbia.se/blogg/sevdah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosnisk låt en överraskning</title>
		<link>http://www.serbia.se/blogg/bosnisk-lat-en-overraskning</link>
		<comments>http://www.serbia.se/blogg/bosnisk-lat-en-overraskning#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serbia punkt se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serbia The movie]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosong 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Laka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serbia.se/blogg/bosnisk-lat-en-overraskning/</guid>
		<description><![CDATA[Brukar inte lyssna på bosnisk musik men deras bidrag till Eurosong i år är någonting som jag gillar verkligen mycket, galet, okonventionellt, antischlagern, och låt som man bara älskar efter att man hör det! Ja, det är bara att säga, lycka till, tredje plats – efter Serbien och Sverige, är ledig ( kämpa på )!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brukar inte lyssna på bosnisk musik men deras bidrag till Eurosong i år är någonting som jag gillar verkligen mycket, galet, okonventionellt, antischlagern, och låt som man bara älskar efter att man hör det! Ja, det är bara att säga, lycka till, tredje plats – <strong>efter Serbien och Sverige</strong>, är ledig ( kämpa på )!</p>
<div class='video_frame'><iframe class='youtube' style='height:380px;width:630px' src='http://www.youtube.com/embed/EJekvU3lLhI?autohide=2&amp;controls=1&amp;disablekb=0&amp;fs=1&amp;hd=0&amp;loop=0&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;showsearch=0&amp;wmode=transparent' width='630' height='380' frameborder='0'></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serbia.se/blogg/bosnisk-lat-en-overraskning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosnien</title>
		<link>http://www.serbia.se/blogg/bosnien</link>
		<comments>http://www.serbia.se/blogg/bosnien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serbia punkt se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recept]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[Bosniska köket]]></category>
		<category><![CDATA[ćevapčići]]></category>
		<category><![CDATA[Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serbia.se/blogg/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bosnien (bosniska, kroatiska och Serbiska Bosna; Serbisk kyrillisk skrift Босна) är en region på Balkanhalvön. Den utgör den norra delen av staten Bosnien och Hercegovina, medan den södra regionen är Hercegovina&#8230; Nja&#8230; Hur som helst. Det bästa med Bosnien är restaurang &#8221;Bosniska köket&#8221; i Malmö och deras vällberömda och jättegoda ćevapčići som serveras med kajmak ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bosnien (<a title="Bosniska" href="http://null/wiki/Bosniska">bosniska</a>, <a title="Kroatiska" href="http://null/wiki/Kroatiska">kroatiska</a> och <a title="Serbiska" href="http://null/wiki/Serbiska">Serbiska</a> Bosna; <a title="Serbiska" href="http://null/wiki/Serbiska">Serbisk</a> <a title="Kyrilliska" href="http://null/wiki/Kyrilliska">kyrillisk</a> skrift Босна) är en region på <a title="Balkanhalvön" href="http://null/wiki/Balkanhalv%C3%B6n">Balkanhalvön</a>. Den utgör den norra delen av staten <a title="Bosnien och Hercegovina" href="http://null/wiki/Bosnien_och_Hercegovina">Bosnien och Hercegovina</a>, medan den södra regionen är <a title="Hercegovina" href="http://null/wiki/Hercegovina">Hercegovina</a>&#8230;</em></p>
<p><img width="500" height="375"alt="Cevapi" src="http://www.serbia.se/blogg/wp-content/themes/striking/includes/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2008/02/cevapi.jpg&amp;h=375&amp;w=500&amp;zc=1&#038;q=100" /></p>
<p>Nja&#8230; Hur som helst. <strong><span style="color: #ff0000;">Det bästa med Bosnien</span></strong> är restaurang &#8221;Bosniska köket&#8221; i Malmö och deras vällberömda och jättegoda ćevapčići som serveras med kajmak (Crème fraiche-på svenska). Ćevapčići kan man köpa i Sofielunds industriområde, Norra Grängesbergsgatan i Malmö, för 30kr ( finns även hamburgare) och det är dem BÄSTA  ćevapčići som jag har provat utanför <a title="Socijalistička federativna republika Jugoslavija or Социјалистичка федеративна република Југославија; " href="http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Federal_Republic_of_Yugoslavia">SFRJ</a> . Njut, om du inte bor i Kiruna&#8230;<br />
OBS! Extra kajmak (Crème fraiche) kostar bara 3 kronor, och förstärker upplevelse men tänk på vikten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serbia.se/blogg/bosnien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

